|
Nama | : | Adamrin, S.Ag |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Penghulu Muda/Kepala pada KUA Kec. Sekupang Kota Batam | |
Tempat Lahir | : | Bunga Tebo | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Lihat Detail » |
|
Nama | : | Muliyadi, S.Ag. |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Penghulu Pertama/Kepala pada KUA Kec. Sagulung Kota Batam | |
Tempat Lahir | : | Bulete | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Lihat Detail » |
|
Nama | : | Nazri, S.Ag |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Penghulu Penghulu Ahli Muda/Kepala pada KUA Kec. Bulang Kota Batam | |
Tempat Lahir | : | Kampar | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Lihat Detail » |
|
Nama | : | Unggul Pahmi Hasibuan, S.Ag.M.Sy. |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Penghulu Madya/Kepala pada KUA Kec. Batu Ampar Kota Batam | |
Tempat Lahir | : | Tanjung | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Lihat Detail » |